斜邊機(jī)
    (1)配電施工:設(shè)備內(nèi)(本司),設(shè)備外(客戶)
(2)空壓配管:同上
(3)集塵機(jī):3HP以上,集產(chǎn)量6.5m/min以上
(4)材料:電源線4mm2×3C,空壓φ 10,集壓軟管75mm或3"。
所屬分類:
產(chǎn)品描述
| 斜邊機(jī)規(guī)格表 | ||
| 設(shè)備名稱 | 金手指斜邊機(jī) | |
| 設(shè)備型號(hào)MDP-ZD02 | (自動(dòng)2軸可跳刀) | (1)配電施工:設(shè)備內(nèi)(本司),設(shè)備外(客戶)  (2)空壓配管:同上  (3)集塵機(jī):3HP以上,集產(chǎn)量6.5m/min以上  (4)材料:電源線4mm2×3C,空壓φ 10,集壓軟 管75mm或3"。  | 
| 1.設(shè)備構(gòu)成:投料→靠邊→下刀研磨 →上刀研磨→收料 | ||
| 2.設(shè)備尺寸:(L)2800×(W)1100×(H)1600MM | ||
| 3.電源規(guī)格:單相AC220V50HZ 2KW | ||
| 4.壓縮空氣:壓力6.5kg/c㎡流程1200NL/min | ||
| 5.斜邊角度:15~45度 ※公差±1度 | ||
| 6.金手指內(nèi)凹深度:0~40mm | ||
| 7.加工精度:±0.05mm(附注A.B) ※深度誤差 | 【附注】  A.區(qū)分為下刀與上刀兩段式研磨,加工時(shí)可克服 輕微的板彎板翹以及輕微的板厚誤差;  B.同一片板均值誤差值可有效控制在±0.05mm 范圍內(nèi),板間誤差±0.1mm;  C.如板厚、彎、翹誤差控制在±0.05mm以上 ±0.1mm以下則精度在0.1mm范圍內(nèi);  D.所有誤差均是用標(biāo)準(zhǔn)厚度且無板厚、彎、翹 誤差基板測試;  E.內(nèi)凹深度超過20MM,同一片板均值誤差值可有 效控制在±0.075mm范圍內(nèi),板間0.1mm;  F.基板厚度1.8與2.0共用;  G.刀具進(jìn)收刀槽寬需大于刀徑1.0MM,斜邊深度 最大不大于刀徑二分之一,最佳深度是不大于 刀徑的三分之一;  H.刀具規(guī)格:1.0\1.5\2.0\3.0\4.0\6.0這6種 | |
| 8.基板尺寸最大450×400MM,最小80×80MM,直切50*60MM | ||
| 9.基板厚度:0.8~2.0mm(可定制0.8~3.0mm) | ||
| 10.基板有效檢測寬度:80mm以上 | ||
| 11.加工基板材質(zhì):陶瓷板,F(xiàn)R1,F(xiàn)R2,CEM1,CWM3,F(xiàn)R4 | ||
| 12.作業(yè)方向:左側(cè) | ||
| 13.流程方向:左→右 | ||
| 14.輸送帶高度:1000mm | ||
| 15.輸送帶速度:1.0~6.0m/min | ||
| 16.一般作業(yè)速度:1.0~6.0m/mi:(可選) | ||
| 17.設(shè)備加工能力:24時(shí)/天 | ||
| 18.設(shè)備使用面積:4000×2100×1700mm以上 | ||
| 19.環(huán)境條件:空調(diào) | ||
| 20.設(shè)備顏色:可指定 | ||
| 21.控制臺(tái):設(shè)備上 | ||
| 22.操作介面: 簡體中文 | ||
| 23.提供資料: 操作手冊(cè) 、電氣圖 、點(diǎn)檢表 | ||
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)
 
         
        
                                 
                         
 
             
             
             
            